| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1 | neděle 24.11.2024 | ATLETICO | FT GALAXY | 2:1 (1:1, 1:0) | Hala Kovona | |
| 2 | 1-1-2 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | SLOVAN HAVÍŘOV | 1:2 (0:1, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 3 | 1-1-3 | ATLETICO | SLOVAN HAVÍŘOV | 0:3 (0:2, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 4 | 1-1-4 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | FT GALAXY | 7:2 (5:1, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 5 | 1-1-5 | ATLETICO | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 1:4 (0:1, 1:3) | Hala Kovona | ||
| 6 | 1-1-6 | SLOVAN HAVÍŘOV | FT GALAXY | 1:1 (1:1, 0:0) | Hala Kovona | ||
| 7 | 1-2-1 | neděle 1.12.2024 | QUATRO REKLAMA FC | FK RAPID HAVÍŘOV | 1:2 (1:2, 0:0) | Hala Kovona | |
| 8 | 1-2-2 | FUTSAL GUYS | IZS LOUKY | 3:2 (1:2, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 9 | 1-2-3 | QUATRO REKLAMA FC | IZS LOUKY | 3:1 (2:0, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 10 | 1-2-4 | FUTSAL GUYS | FK RAPID HAVÍŘOV | 6:1 (3:0, 3:1) | Hala Kovona | ||
| 11 | 1-2-5 | QUATRO REKLAMA FC | FUTSAL GUYS | 0:4 (0:1, 0:3) | Hala Kovona | ||
| 12 | 1-2-6 | IZS LOUKY | FK RAPID HAVÍŘOV | 1:2 (1:0, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 13 | 1-3-1 | LIMYS | KST MEMBRANE | 8:2 (3:0, 5:2) | Hala Kovona | ||
| 14 | 1-3-2 | GLACGOW RANGERS | FC MÖLNLYCKE | 3:2 (0:0, 3:2) | Hala Kovona | ||
| 15 | 1-3-3 | LIMYS | FC MÖLNLYCKE | 9:3 (4:1, 5:2) | Hala Kovona | ||
| 16 | 1-3-4 | GLACGOW RANGERS | KST MEMBRANE | 1:4 (0:2, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 17 | 1-3-5 | LIMYS | GLACGOW RANGERS | 5:1 (3:0, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 18 | 1-3-6 | FC MÖLNLYCKE | KST MEMBRANE | 4:8 (3:2, 1:6) | Hala Kovona | ||
| 19 | 1-4-1 | K-BIKES | RON SW - GUNNERS | 1:5 (1:3, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 20 | 1-4-2 | TJSK NOACO | HAVRANI | 3:4 (2:0, 1:4) | Hala Kovona | ||
| 21 | 1-4-3 | K-BIKES | HAVRANI | 1:1 (1:1, 0:0) | Hala Kovona | ||
| 22 | 1-4-4 | TJSK NOACO | RON SW - GUNNERS | 2:6 (0:1, 2:5) | Hala Kovona | ||
| 23 | 1-4-5 | K-BIKES | TJSK NOACO | 2:7 (0:2, 2:5) | Hala Kovona | ||
| 24 | 1-4-6 | HAVRANI | RON SW - GUNNERS | 2:3 (1:0, 1:3) | Hala Kovona | ||
| 25 | 2-1-1 | neděle 15.12.2024 | K-BIKES | LIMYS | 1:6 (1:3, 0:3) | Hala Kovona | |
| 26 | 2-1-2 | ATLETICO | QUATRO REKLAMA FC | 0:5 (0:1, 0:4) | Hala Kovona | ||
| 27 | 2-1-3 | K-BIKES | QUATRO REKLAMA FC | 1:5 (0:2, 1:3) | Hala Kovona | ||
| 28 | 2-1-4 | ATLETICO | LIMYS | 1:6 (0:4, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 29 | 2-1-5 | K-BIKES | ATLETICO | 1:4 (0:2, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 30 | 2-1-6 | QUATRO REKLAMA FC | LIMYS | 0:7 (0:3, 0:4) | Hala Kovona | ||
| 31 | 2-2-1 | TJSK NOACO | GLACGOW RANGERS | 1:1 (1:0, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 32 | 2-2-2 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | FUTSAL GUYS | 2:2 (2:1, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 33 | 2-2-3 | TJSK NOACO | FUTSAL GUYS | 8:1 (4:1, 4:0) | Hala Kovona | ||
| 34 | 2-2-4 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | GLACGOW RANGERS | 4:1 (0:0, 4:1) | Hala Kovona | ||
| 35 | 2-2-5 | TJSK NOACO | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 6:2 (3:1, 3:1) | Hala Kovona | ||
| 36 | 2-2-6 | FUTSAL GUYS | GLACGOW RANGERS | 4:3 (1:1, 3:2) | Hala Kovona | ||
| 37 | 2-3-1 | HAVRANI | FC MÖLNLYCKE | 2:2 (1:2, 1:0) | Hala Kovona | ||
| 38 | 2-3-2 | SLOVAN HAVÍŘOV | IZS LOUKY | 1:3 (0:2, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 39 | 2-3-3 | HAVRANI | IZS LOUKY | 2:1 (1:0, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 40 | 2-3-4 | SLOVAN HAVÍŘOV | FC MÖLNLYCKE | 1:5 (0:1, 1:4) | Hala Kovona | ||
| 41 | 2-3-5 | HAVRANI | SLOVAN HAVÍŘOV | 1:4 (0:2, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 42 | 2-3-6 | IZS LOUKY | FC MÖLNLYCKE | 4:3 (1:2, 3:1) | Hala Kovona | ||
| 43 | 2-4-1 | sobota 21.12.2024 | RON SW - GUNNERS | KST MEMBRANE | 0:5 (0:0, 0:0) | Hala Kovona | |
| 44 | 2-4-2 | FT GALAXY | FK RAPID HAVÍŘOV | 1:2 (0:1, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 45 | 2-4-3 | RON SW - GUNNERS | FK RAPID HAVÍŘOV | 0:5 (0:0, 0:0) | Hala Kovona | ||
| 46 | 2-4-4 | FT GALAXY | KST MEMBRANE | 1:3 (1:0, 0:3) | Hala Kovona | ||
| 47 | 2-4-5 | RON SW - GUNNERS | FT GALAXY | 0:5 (0:0, 0:0) | Hala Kovona | ||
| 48 | 2-4-6 | FK RAPID HAVÍŘOV | KST MEMBRANE | 2:3 (1:2, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 49 | 3-1-1 | sobota 4.1.2025 | FC MÖLNLYCKE | FUTSAL GUYS | 3:0 (1:0, 2:0) | Hala Kovona | |
| 50 | 3-1-2 | RON SW - GUNNERS | ATLETICO | 2:1 (1:0, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 51 | 3-1-3 | FC MÖLNLYCKE | ATLETICO | 6:2 (4:1, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 52 | 3-1-4 | RON SW - GUNNERS | FUTSAL GUYS | 3:0 (1:0, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 53 | 3-1-5 | FC MÖLNLYCKE | RON SW - GUNNERS | 5:3 (1:2, 4:1) | Hala Kovona | ||
| 54 | 3-1-6 | ATLETICO | FUTSAL GUYS | 4:6 (2:1, 2:5) | Hala Kovona | ||
| 55 | 3-2-1 | KST MEMBRANE | QUATRO REKLAMA FC | 2:0 (1:0, 1:0) | Hala Kovona | ||
| 56 | 3-2-2 | HAVRANI | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 6:0 (1:0, 5:0) | Hala Kovona | ||
| 57 | 3-2-3 | KST MEMBRANE | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 3:2 (3:1, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 58 | 3-2-4 | HAVRANI | QUATRO REKLAMA FC | 1:1 (0:0, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 59 | 3-2-5 | KST MEMBRANE | HAVRANI | 4:2 (2:2, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 60 | 3-2-6 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | QUATRO REKLAMA FC | 4:1 (2:1, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 61 | 3-3-1 | neděle 5.1.2025 | LIMYS | FK RAPID HAVÍŘOV | 5:0 (2:0, 3:0) | Hala Kovona | |
| 62 | 3-3-2 | TJSK NOACO | SLOVAN HAVÍŘOV | 3:0 (1:0, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 63 | 3-3-3 | LIMYS | SLOVAN HAVÍŘOV | 6:2 (3:1, 3:1) | Hala Kovona | ||
| 64 | 3-3-4 | TJSK NOACO | FK RAPID HAVÍŘOV | 3:4 (0:3, 3:1) | Hala Kovona | ||
| 65 | 3-3-5 | LIMYS | TJSK NOACO | 2:4 (1:3, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 66 | 3-3-6 | SLOVAN HAVÍŘOV | FK RAPID HAVÍŘOV | 2:3 (2:1, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 67 | 3-4-1 | GLACGOW RANGERS | IZS LOUKY | 0:2 (0:0, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 68 | 3-4-2 | K-BIKES | FT GALAXY | 6:1 (2:0, 4:1) | Hala Kovona | ||
| 69 | 3-4-3 | GLACGOW RANGERS | FT GALAXY | 6:3 (3:2, 3:1) | Hala Kovona | ||
| 70 | 3-4-4 | K-BIKES | IZS LOUKY | 0:3 (0:1, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 71 | 3-4-5 | GLACGOW RANGERS | K-BIKES | 3:1 (1:1, 2:0) | Hala Kovona | ||
| 72 | 3-4-6 | FT GALAXY | IZS LOUKY | 0:3 (0:2, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 73 | 4-1-1 | sobota 18.1.2025 | IZS LOUKY | ATLETICO | 2:0 (1:0, 1:0) | Hala Kovona | |
| 74 | 4-1-2 | KST MEMBRANE | TJSK NOACO | 2:6 (0:2, 2:4) | Hala Kovona | ||
| 75 | 4-1-3 | IZS LOUKY | TJSK NOACO | 2:5 (1:1, 1:4) | Hala Kovona | ||
| 76 | 4-1-4 | KST MEMBRANE | ATLETICO | 3:0 (2:0, 1:0) | Hala Kovona | ||
| 77 | 4-1-5 | IZS LOUKY | KST MEMBRANE | 2:2 (0:1, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 78 | 4-1-6 | TJSK NOACO | ATLETICO | 3:1 (1:0, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 79 | 4-2-1 | neděle 19.1.2025 | FK RAPID HAVÍŘOV | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 3:5 (0:1, 3:4) | Hala Kovona | |
| 80 | 4-2-2 | FC MÖLNLYCKE | K-BIKES | 4:2 (0:1, 4:1) | Hala Kovona | ||
| 81 | 4-2-3 | FK RAPID HAVÍŘOV | K-BIKES | 2:3 (1:2, 1:1) | Hala Kovona | ||
| 82 | 4-2-4 | FC MÖLNLYCKE | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 1:4 (1:3, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 83 | 4-2-5 | FK RAPID HAVÍŘOV | FC MÖLNLYCKE | 4:4 (0:2, 4:2) | Hala Kovona | ||
| 84 | 4-2-6 | K-BIKES | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 1:5 (1:3, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 85 | 4-3-1 | QUATRO REKLAMA FC | SLOVAN HAVÍŘOV | 3:0 (0:0, 3:0) | Hala Kovona | ||
| 86 | 4-3-2 | GLACGOW RANGERS | RON SW - GUNNERS | 3:1 (1:0, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 87 | 4-3-3 | QUATRO REKLAMA FC | RON SW - GUNNERS | 0:1 (0:1, 0:0) | Hala Kovona | ||
| 88 | 4-3-4 | GLACGOW RANGERS | SLOVAN HAVÍŘOV | 4:1 (1:1, 3:0) | Hala Kovona | ||
| 89 | 4-3-5 | QUATRO REKLAMA FC | GLACGOW RANGERS | 1:2 (1:1, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 90 | 4-3-6 | RON SW - GUNNERS | SLOVAN HAVÍŘOV | 6:5 (3:2, 3:3) | Hala Kovona | ||
| 91 | 4-4-1 | FUTSAL GUYS | FT GALAXY | 6:0 (3:0, 3:0) | Hala Kovona | ||
| 92 | 4-4-2 | LIMYS | HAVRANI | 2:1 (1:1, 1:0) | Hala Kovona | ||
| 93 | 4-4-3 | FUTSAL GUYS | HAVRANI | 4:4 (2:3, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 94 | 4-4-4 | LIMYS | FT GALAXY | 13:0 (7:0, 6:0) | Hala Kovona | ||
| 95 | 4-4-5 | FUTSAL GUYS | LIMYS | 2:5 (2:3, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 96 | 4-4-6 | HAVRANI | FT GALAXY | 12:2 (6:2, 6:0) | Hala Kovona | ||
| 97 | 5-1-1 | sobota 1.2.2025 | ATLETICO | HAVRANI | 1:1 (0:1, 1:0) | Hala Kovona | |
| 98 | 5-1-2 | FK RAPID HAVÍŘOV | GLACGOW RANGERS | 0:1 (0:0, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 99 | 5-1-3 | ATLETICO | GLACGOW RANGERS | 2:3 (1:1, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 100 | 5-1-4 | FK RAPID HAVÍŘOV | HAVRANI | 7:1 (3:1, 4:0) | Hala Kovona | ||
| 101 | 5-1-5 | ATLETICO | FK RAPID HAVÍŘOV | 5:0 (1:0, 4:0) | Hala Kovona | ||
| 102 | 5-1-6 | GLACGOW RANGERS | HAVRANI | 0:4 (0:2, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 103 | 5-2-1 | neděle 2.2.2025 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | RON SW - GUNNERS | 2:5 (0:4, 2:1) | Hala Kovona | |
| 104 | 5-2-2 | IZS LOUKY | LIMYS | 2:8 (1:4, 1:4) | Hala Kovona | ||
| 105 | 5-2-3 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | LIMYS | 1:6 (1:2, 0:4) | Hala Kovona | ||
| 106 | 5-2-4 | IZS LOUKY | RON SW - GUNNERS | 2:9 (1:3, 1:6) | Hala Kovona | ||
| 107 | 5-2-5 | ŠAVLOZUBÉ OVCE | IZS LOUKY | 9:6 (4:6, 5:0) | Hala Kovona | ||
| 108 | 5-2-6 | LIMYS | RON SW - GUNNERS | 0:3 (0:1, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 109 | 5-3-1 | neděle 9.2.2025 | SLOVAN HAVÍŘOV | K-BIKES | 6:1 (1:1, 5:0) | Hala Kovona | |
| 110 | 5-3-2 | FUTSAL GUYS | KST MEMBRANE | 2:3 (2:1, 0:2) | Hala Kovona | ||
| 111 | 5-3-3 | SLOVAN HAVÍŘOV | KST MEMBRANE | 4:1 (2:0, 2:1) | Hala Kovona | ||
| 112 | 5-3-4 | FUTSAL GUYS | K-BIKES | 0:3 (0:1, 0:3) | Hala Kovona | ||
| 113 | 5-3-5 | SLOVAN HAVÍŘOV | FUTSAL GUYS | 1:4 (0:2, 1:2) | Hala Kovona | ||
| 114 | 5-3-6 | KST MEMBRANE | K-BIKES | 1:1 (0:1, 1:0) | Hala Kovona | ||
| 115 | 5-4-1 | FT GALAXY | TJSK NOACO | 2:8 (1:3, 1:5) | Hala Kovona | ||
| 116 | 5-4-2 | QUATRO REKLAMA FC | FC MÖLNLYCKE | 1:6 (0:2, 1:4) | Hala Kovona | ||
| 117 | 5-4-3 | FT GALAXY | FC MÖLNLYCKE | 1:10 (0:4, 1:6) | Hala Kovona | ||
| 118 | 5-4-4 | QUATRO REKLAMA FC | TJSK NOACO | 1:2 (1:1, 0:1) | Hala Kovona | ||
| 119 | 5-4-5 | FT GALAXY | QUATRO REKLAMA FC | 1:6 (0:2, 1:4) | Hala Kovona | ||
| 120 | 5-4-6 | FC MÖLNLYCKE | TJSK NOACO | 0:5 (0:0, 0:0) | Hala Kovona | ||
Zobrazit tým: | ATLETICO | FC MÖLNLYCKE | FK RAPID HAVÍŘOV | FT GALAXY KARVINÁ | FUTSAL GUYS | GLACGOW RANGERS | HAVRANI | IZS LOUKY | K-BIKES | KST MEMBRANE | LIMYS | QUATRO REKLAMA FC | RON SW - GUNNERS | SLOVAN HAVÍŘOV | ŠAVLOZUBÉ OVCE | TJSK NOACO |


