| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1-1-2 | neděle 14.11.2021 | THE VEGETABLES | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:5 (0:2, 1:3) | MFK-KOVONA | |
| 3 | 1-1-3 | HAVRANI | RIVIÉRA KÁ-4 | 2:3 (0:0, 2:3) | MFK-KOVONA | ||
| 6 | 1-1-6 | RIVIÉRA KÁ-4 | SLOVAN HAVÍŘOV | 8:2 (3:0, 5:2) | MFK-KOVONA | ||
| 38 | 2-3-2 | sobota 18.12.2021 | RIVIÉRA KÁ-4 | FC TYGŘI | 3:1 (1:1, 2:0) | MFK-KOVONA | |
| 40 | 2-3-4 | RIVIÉRA KÁ-4 | IZS LOUKY | 4:2 (1:1, 3:1) | MFK-KOVONA | ||
| 41 | 2-3-5 | VETERÁN TEAM | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:3 (0:1, 1:2) | MFK-KOVONA | ||
| 62 | 3-3-2 | neděle 9.1.2022 | QUATRO REKLAMA FC | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:2 (1:1, 0:1) | MFK-KOVONA | |
| 63 | 3-3-3 | CHACHAŘI ORLOVÁ | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:3 (1:1, 0:2) | MFK-KOVONA | ||
| 66 | 3-3-6 | RIVIÉRA KÁ-4 | FK RAPID HAVÍŘOV | 8:0 (4:0, 4:0) | MFK-KOVONA | ||
| 85 | 4-3-1 | neděle 23.1.2022 | TDK HAVÍŘOV | RIVIÉRA KÁ-4 | 3:0 (1:0, 2:0) | MFK-KOVONA | |
| 88 | 4-3-4 | K-BIKES | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:3 (0:1, 1:2) | MFK-KOVONA | ||
| 90 | 4-3-6 | LIMYS | RIVIÉRA KÁ-4 | 2:2 (0:0, 2:2) | MFK-KOVONA | ||
| 109 | 5-3-1 | neděle 13.2.2022 | RIVIÉRA KÁ-4 | FK BANÍK ORLOVÁ | 8:4 (4:1, 4:3) | MFK-KOVONA | |
| 111 | 5-3-3 | RIVIÉRA KÁ-4 | AMBRA REAL | 1:3 (1:1, 0:2) | MFK-KOVONA | ||
| 113 | 5-3-5 | RIVIÉRA KÁ-4 | REAPERS | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK-KOVONA | ||
Zobrazit tým: | AMBRA REAL | TYGŘI | FC BRUNO | FK RAPID HAVÍŘOV | HAVRANI | CHACHAŘI ORLOVÁ | IZS LOUKY | AZ GATES | LIMYS | QUATRO REKLAMA FC | REAPERS | RIVIÉRA KÁ-4 | SLOVAN HAVÍŘOV | TDK HAVÍŘOV | THE VEGETABLES | VETERÁN TEAM | všechny týmy


