| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1-3-1 | neděle 20.11.2022 | REAPERS | MOJEMOBILKA | 5:3 (0:1, 5:2) | MFK Kovona | |
| 11 | 2-2-1 | neděle 27.11.2022 | SOKOL BOHUMÍN | MOJEMOBILKA | 12:1 (3:0, 9:1) | MFK Kovona | |
| 12 | 2-2-2 | PIVNICE LÉČEBNA | MOJEMOBILKA | 1:3 (0:2, 1:1) | MFK Kovona | ||
| 18 | 3-2-1 | neděle 4.12.2022 | PIKASO.CZ | MOJEMOBILKA | 3:0 (1:0, 2:0) | MFK Kovona | |
| 19 | 3-2-2 | FUTSAL GUYS | MOJEMOBILKA | 2:3 (0:1, 2:2) | MFK Kovona | ||
| 22 | 4-1-1 | sobota 17.12.2022 | TJSK NOACO | MOJEMOBILKA | 3:3 (1:1, 2:2) | MFK Kovona | |
| 23 | 4-1-2 | SFC KARVIŇÁCI | MOJEMOBILKA | 4:1 (3:0, 1:1) | MFK Kovona | ||
| 35 | 5-3-1 | sobota 7.1.2023 | REAPERS | MOJEMOBILKA | 1:2 (0:0, 1:2) | MFK Kovona | |
| 39 | 6-2-1 | sobota 14.1.2023 | SOKOL BOHUMÍN | MOJEMOBILKA | 4:1 (2:0, 2:1) | MFK Kovona | |
| 40 | 6-2-2 | PIVNICE LÉČEBNA | MOJEMOBILKA | 1:3 (1:2, 0:1) | MFK Kovona | ||
| 46 | 7-2-1 | neděle 29.1.2023 | PIKASO.CZ | MOJEMOBILKA | 9:0 (5:0, 4:0) | MFK Kovona | |
| 47 | 7-2-2 | FUTSAL GUYS | MOJEMOBILKA | 5:0 (0:0, 0:0) | MFK Kovona | ||
| 50 | 8-1-1 | neděle 12.2.2023 | TJSK NOACO | MOJEMOBILKA | 1:4 (0:0, 1:4) | MFK Kovona | |
| 51 | 8-1-2 | SFC KARVIŇÁCI | MOJEMOBILKA | 1:1 (1:0, 0:1) | MFK Kovona | ||
Zobrazit tým: | FUTSAL GUYS | FC MAJÁČEK | ZASTAVÁRNA PIKASO.CZ | LA COPA | REAPERS | KARVIŇÁCI | SOKOL BOHUMÍN | TJSK NOACO | všechny týmy


